Classificação final 1ª Liga 2014-2015:
| Pos | Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sétima A.M./Troika | 28 | 20 | 6 | 2 | 92 | 49 | +43 | 66 |
| 2º | Amigos do Caçado ** | 28 | 18 | 2 | 8 | 98 | 69 | +29 | 52 |
| 3º | Torre Bera | 28 | 16 | 4 | 8 | 72 | 53 | +19 | 52 |
| 4º | Mancha Negra | 28 | 12 | 12 | 4 | 89 | 60 | +29 | 48 |
| 5º | RCSoft | 28 | 14 | 5 | 9 | 89 | 87 | +2 | 47 |
| 6º | Buba Juniores | 28 | 14 | 5 | 9 | 94 | 78 | +16 | 47 |
| 7º | Coimbra FC * | 28 | 13 | 7 | 8 | 11 | 73 | +38 | 43 |
| 8º | Mansturbinas/Rest. 27 | 28 | 12 | 2 | 14 | 82 | 83 | -1 | 38 |
| 9º | Lobos * | 28 | 12 | 3 | 13 | 75 | 68 | +7 | 36 |
| 10º | Drink Team | 28 | 9 | 6 | 13 | 81 | 87 | -6 | 33 |
| 11º | FFC/Rendisphera | 28 | 8 | 5 | 15 | 57 | 97 | -40 | 29 |
| 12º | Shaktar Desonesto | 28 | 7 | 6 | 15 | 63 | 84 | -21 | 27 |
| 13º | Santana | 28 | 5 | 7 | 16 | 68 | 97 | -29 | 22 |
| 14º | Rasgatanga * | 28 | 6 | 7 | 15 | 65 | 100 | -35 | 22 |
| 15º | Belhotes | 28 | 4 | 3 | 21 | 50 | 101 | -51 | 15 |
| 16º | Magnatas # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** Penalização de -4 pontos
# Desistiram da Liga Amador
Estatísticas finais individuais 1ª Liga 2014-2015:
# Desistiram da Liga Amador
Estatísticas finais individuais 1ª Liga 2014-2015:
| Nº/Nome | Jogos | Golos | MVP | C.A. | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- Valverde | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69- Barata | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2- Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3- Varandas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6- Toupa | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 7- Peixe | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 8- Rodrigo | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9- Vítor | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10- Hugo | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12- Ki | 24 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 14- Dany | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21- Macedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22- Nuno | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25- André | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 30- Rui | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 50- César | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 99- Pedro | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| SN- Fábio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN- Luca | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário